Figyelem: A SHIVA Cal+-t SOHA ne keverd SHIVA Grow-val! Mindig külön 5 literes oldatban add be, az NPK trágyázás után 30 perccel.
Paradicsom – teljes fázisterv
| Fázis | Hét | SHIVA Grow | SHIVA Amino+ | SHIVA Cal+ külön! | Öntözés |
| Palánta | 1–6. | 1 tasak / 10 L · 1×/hét | – | – | 1–2×/hét |
| Kora vegetatív | 7–9. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | – | – | 2×/hét |
| Vegetatív + bimbó | 10–12. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · 2×/hét | Naponta |
| Virágzás | 13–15. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1,5 g / 5 L · 2×/hét | Naponta, egyenletesen! |
| Gyümölcsérés | 16–20. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · 1×/hét | Naponta, egyenletesen! |
| Betakarítás előtt | utolsó 5 nap | – | – | – | Csak tiszta víz |
Paprika – fázisterv
| Fázis | Hét | SHIVA Grow | SHIVA Amino+ | SHIVA Cal+ külön! | Mg-szulfát |
| Palánta | 1–8. | 1 tasak / 10 L · 1×/hét | – | – | – |
| Vegetatív | 9–12. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · 1×/hét | 0,5 g kéthetente |
| Virágzás + gyümölcs | 13–22. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1,5 g / 5 L · 2×/hét | 0,5 g kéthetente |
Uborka – fázisterv
| Fázis | Hét | SHIVA Grow | SHIVA Amino+ | SHIVA Cal+ külön! |
| Palánta | 1–3. | 1 tasak / 10 L · 1×/hét | – | – |
| Indanövekedés | 4–6. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · 1×/hét |
| Virágzás + betakarítás | 7–12. | 1 tasak / 5 L · 2×/hét | 1 tasak kéthetente | 1–1,5 g / 5 L · 2×/hét |
| Szüret vége | 12–14. | 1 tasak / 5 L · 1×/hét | 1 tasak (utolsó) | 0,5 g / 5 L |
Leveles zöldségek – adagolási összefoglaló
| Növény | Ciklus | SHIVA Grow dózis | Gyakoriság | Amino+ | Megjegyzés |
| Fejes saláta | 21–30 nap | 1 tasak / 10 L (fél dózis!) | Hetente | Nem szükséges | Túltrágyázás = nitrát! |
| Spenót | 28–42 nap | 1 tasak / 10 L | Hetente | Nem szükséges | pH min. 6,5! |
| Rukkola | 21–28 nap | 1 tasak / 10 L | Kéthetente | Nem szükséges | Sok trágya = ízetlen |
| Pak choi | 28–40 nap | 1 tasak / 10 L | Hetente | Nem szükséges | Egész évben fólia alatt |