Essenza Verde Pack
EU 2019/1009 rendelet szerint gyártott · 100% vízoldékony mikronizált por · 1 tasak = 5 liter öntözővíz
| Termék | NPK / összetétel | Funkció | Csomag | Adagolás |
|---|---|---|---|---|
| SHIVA Grow Essenza Verde | NPK 12-6-30 | Teljes szezonális tápanyag – kálium-gazdag terméshoz | 24 tasak/doboz | 1 tasak / 5 L hetente (kültéri) 1 tasak / 10 L hetente (beltéri) |
| SHIVA Amino+ | N 11,5% · 55% L-aminosav | Biostimuláció, stressztolerancia, felszívódás fokozás | 12 tasak/doboz | 1 tasak / 5 L kéthetente |
| # | Lépés | Termék | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1. | Töltsd fel a kannát ~70%-ban vízzel | – | Ne öntsd a port száraz kannába |
| 2. | Ha pH > 7,0: pH korrektor | SHIVA pH Korrektor | 0,5 g / 5 L → ~0,3–0,5 pH csökkentés |
| 3. | SHIVA Grow Essenza Verde | 1 tasak / 5 L (kültér) · 1 tasak / 10 L (beltér) | Kavard el teljesen |
| 4. | SHIVA Amino+ (kéthetente) | 1 tasak / 5 L | Keverhető a Grow-val ugyanabba a kannába |
| 5. | Feltöltés 5 L-re, elkeverés | – | pH ellenőrzés: 6,0–7,0 cél |
Éves vetési naptár
Fólia / üvegház / erkély termesztés · ⚠ EU átlagos időpontok – az időjárástól függően eltérhet! Ellenőrizze a helyi viszonyokat.
Vetési rotáció
Folyamatos szüret egész szezonra · 3 zónás rendszer
| Zóna | Növények | Ciklushossz | Vetési ütem | SHIVA program |
|---|---|---|---|---|
| A Gyors – folyamatos | Retek, rukola, saláta, pak choi, spenót | 3–5 hét | 2–3 hetente újravetés | SHIVA Grow fele dózis (1 tasak / 10 L) |
| B Közepes – fő szezon | Uborka, cukkini, zöldbab | 6–10 hét | 1× tavasz + opcionálisan nyáron | SHIVA Grow 1 tasak / 5 L + Amino+ kéthetente |
| C Hosszú – fő kultúra | Paradicsom, paprika, padlizsán | 4–5 hónap | 1× szezon (januárban palánta) | SHIVA Grow 1 tasak / 5 L + Amino+ + SHIVA Cal+ külön |
| Hét / hónap | Vetsz / ültetsz | Gondozol | Betakarítasz | SHIVA kezelés |
|---|---|---|---|---|
| 1–2. hét (febr.) | Paradicsom + paprika palánta meleg-ágyon (22–24°C) | – | – | SHIVA Grow 1 tasak / 10 L (palánta) |
| 3–4. hét | Saláta A tálca fóliában · Retek B tálca | Palánta öntözés | – | Saláta + retek: 1 tasak / 10 L |
| 5–6. hét (márc.) | Cukkini palánta (20°C) · Rukola C tálca | Saláta, retek öntözés | Retek B tálca (25–28 nap!) | Amino+ kéthetente elindítás (palántákhoz) |
| 7–8. hét | Uborka palánta · Pak choi D tálca | Minden palánta | Saláta A tálca · Rukola C tálca | SHIVA Grow + Amino+ együtt |
| 9–10. hét (ápr.) | Paradicsom kiültetés fóliába · Saláta E tálca | Fattyazás, karózás | Pak choi korai levelek | Paradicsom: 1 tasak / 5 L teljes dózis · SHIVA Cal+ külön! |
| 11–12. hét (máj. 15. után!) | Paprika + uborka + cukkini kiültetés (Fagyosszentek után!) · Spenót F tálca | Kötelező öntözés – kiültetés stressz! | Saláta E tálca | Amino+ stresszkezelés kiültetés után |
| 13–16. hét (jún.) | Zöldbab direkt vetés · Őszi saláta előkészítés | Paradicsom virágzás, beporzás | Cukkini 1. termések! · Folyamatos saláta | Paradicsom SHIVA Cal+ 1,5 g / 5 L (kritikus fázis!) |
| 17–20. hét (júl.) | Őszi saláta vetés (árnyékban!) | Folyamatos szüret + öntözés naponta | Paradicsom, paprika, uborka folyamatos! | Amino+ hőstressz kezelés |
| 21–24. hét (aug–szept.) | Őszi retek · Pak choi · Spenót vetés | Nyári kultúrák lezárása | Zöldbab · Paprika (zöld is szüretelhető) | SHIVA Grow dózis csökkentés felé |
| 25–28. hét (okt–nov.) | Téli saláta fóliában · Microgreens beltéren | Fólia zárás, szellőzés figyelés | Őszi saláta, retek, pak choi | SHIVA Grow 1 tasak / 10 L (hűvösebb, lassabb növ.) |
| Hely | Tavasz (márc–máj) | Nyár (jún–aug) | Ősz (szept–nov) |
|---|---|---|---|
| Konténer 1 (20L+) | Paradicsom cherry (1 tő) | Paradicsom folyamatos szüret | Leveles saláta (paradicsom után) |
| Konténer 2 (20L+) | Paprika (1 tő) | Paprika folyamatos szüret | Pak choi / spenót |
| Konténer 3 (10L) | Uborka VAGY cukkini (1 tő) | Szüret, majd zöldbab váltás | Retek / rukola |
| Konténer 4 (10L) | Leveles saláta mix (folyamatos) | Rukola + retek (hőre figyelj!) | Téli saláta, spenót |
| Tálca 1 (sekély) | Retek (3 hetente újravetés) | Szünet (meleg) vagy árnyékba | Retek őszi szezon |
| Tálca 2 (sekély) | Rukola (folyamatos) | Bazsalikom / kapor | Microgreens (beltéren) |
Paradicsom
Legfontosabb EU hobbikertes növény · K-igényes · Ca-pótlás kötelező · Szabadföldi kiültetés: május 15. után!
| Fázis | Hetek | SHIVA Grow | SHIVA Amino+ | SHIVA Cal+ (külön!) | Öntözés |
|---|---|---|---|---|---|
| Palánta | 1–6. | 1 tasak / 10 L | – | – | Heti 1–2× |
| Korai vegetatív | 7–9. | 1 tasak / 5 L | – | – | Heti 2× |
| Vegetatív + bimbó | 10–12. | 1 tasak / 5 L | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · heti 2× | Naponta |
| Virágzás | 13–15. | 1 tasak / 5 L | 1 tasak kéthetente | 1,5 g / 5 L · heti 2× | Naponta, egyenletes! |
| Termésérés | 16–20. | 1 tasak / 5 L | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · heti 1× | Naponta, egyenletes! |
| Betakarítás előtt | utolsó 5 nap | – | – | – | Csak tiszta víz |
Paprika
Melegigényes · hosszú palántanevelés · K-dús formulát igényel · Szabadföldi kiültetés: május 15. után (Fagyosszentek)!
| Fázis | Hetek | SHIVA Grow | SHIVA Amino+ | SHIVA Cal+ (külön) | Mg-szulfát |
|---|---|---|---|---|---|
| Palánta | 1–8. | 1 tasak / 10 L · heti 1× | – | – | – |
| Vegetatív | 9–12. | 1 tasak / 5 L · heti 2× | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · heti 1× | 0,5 g kéthetente |
| Virágzás + termés | 13–22. | 1 tasak / 5 L · heti 2× | 1 tasak kéthetente | 1,5 g / 5 L · heti 2× | 0,5 g kéthetente |
Uborka
Gyors termelő · nagy vízigény · folyamatos szüret = folyamatos termés
| Fázis | Hetek | SHIVA Grow | SHIVA Amino+ | SHIVA Cal+ (külön) |
|---|---|---|---|---|
| Palánta | 1–3. | 1 tasak / 10 L · heti 1× | – | – |
| Futás + indulás | 4–6. | 1 tasak / 5 L · heti 2× | 1 tasak kéthetente | 1 g / 5 L · heti 1× |
| Virágzás + szüret | 7–12. | 1 tasak / 5 L · heti 2× | 1 tasak kéthetente | 1–1,5 g / 5 L · heti 2× |
| Szüret vége | 12–14. | 1 tasak / 5 L · heti 1× | 1 tasak (utolsó) | 0,5 g / 5 L |
Leveles zöldségek
Saláta · Spenót · Rukola · Pak choi – gyors ciklus, alacsony tápigény
Cukkini · Padlizsán · Retek · Zöldbab
SHIVA Essenza Verde – dózisok
Minden adat 5 liter öntözővízhez · 1 tasak = 1 adagolás
| Növény | pH cél | EC palánta (mS/cm) | EC vegetatív | EC termés / betakarítás |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsom | 6,0–6,8 | 0,8–1,2 | 1,5–2,5 | 2,0–3,5 |
| Paprika | 6,0–6,5 | 0,8–1,2 | 1,2–2,0 | 1,5–2,5 |
| Uborka | 6,0–6,8 | 0,8–1,2 | 1,5–2,5 | 1,5–2,5 |
| Leveles saláta | 6,0–7,0 | 0,4–0,6 | 0,8–1,5 | – |
| Spenót | 6,5–7,5 | 0,4–0,6 | 0,8–1,2 | – |
| Cukkini | 6,0–6,8 | 0,6–1,0 | 1,0–1,8 | 1,5–2,5 |
| Padlizsán | 5,8–6,5 | 0,8–1,2 | 1,5–2,0 | 1,5–2,5 |
| Retek | 6,0–7,0 | 0,3–0,5 | 0,6–1,0 | – |
| Zöldbab | 6,0–7,0 | 0,4–0,6 | 0,8–1,2 | – |
| # | Lépés | Termék | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1. | Töltsd fel a kannát ~70%-ban vízzel | – | Ne öntsd a port száraz kannába |
| 2. | Ha pH > 7,0: pH korrektor | SHIVA pH Korrektor | 0,5 g / 5 L → ~0,3–0,5 pH csökkentés |
| 3. | SHIVA Grow Essenza Verde | 1 tasak / 5 L (kültér) · 1 tasak / 10 L (beltér) | Kavard el teljesen |
| 4. | SHIVA Amino+ (kéthetente) | 1 tasak / 5 L | Keverhető a Grow-val ugyanabban a kannában |
| 5. | Feltöltés 5 L-re, elkeverés | – | pH ellenőrzés: 6,0–7,0 cél |
| 6. | SHIVA Cal+ (külön körben!) | 1–1,5 g / 5 L – KÜLÖN kanna | 30 perccel az NPK öntözés UTÁN! |
SHIVA Plant Wash – Basic Substances növénylemosó · Gomba- és kártevő prevenció
Hetente 1× permet · Nem öntözővízbe! · Bio gazdálkodásban is alkalmazható · EU-engedélymentes
Hiánytünetek felismerése és megoldása
| Tünet | Hiányzó elem | Leginkább melyik növénynél | Azonnali megoldás |
|---|---|---|---|
| Egységes sárgulás az alsó leveleken | Nitrogén (N) | Saláta, spenót, leveles zöldségek | SHIVA Grow dózis növelés VAGY Amino+ 1 tasak / 5 L |
| Lila/vörös szín levelek alján, szárán | Foszfor (P) | Paradicsom, paprika hidegben | pH ellenőrzés – P csak 6,0–7,0 között szívódik fel |
| Levélszél barnulás · termés csúcsrothadás (BER) | SHIVA Cal+ | Paradicsom, paprika, uborka, cukkini | SHIVA Cal+ 1,5 g / 5 L AZONNAL (külön körben!) |
| Sárgulás az erek KÖZÖTT – fiatal leveleken | Magnézium (Mg) vagy Vas (Fe) | Paradicsom, paprika, uborka | ELSŐ LÉPÉS: pH ellenőrzés! pH > 7,0 = Fe-zárlat. Epsom só 1–2 g / 5 L |
| Levelek deformálódása, göndörödése | SHIVA Cal+ vagy Bór (B) | Paradicsom, paprika | SHIVA Cal+ + Mg-szulfát |
| Virágok hullása, üreges termés | Bór (B) | Paradicsom, paprika, cukkini | Bórsav 0,3 g / 1 L foliar permetezés |
| Magba szalad / virágba megy | Hőstressz / hosszú nappal | Saláta, rukola, spenót, retek | Amino+ + árnyékolás nyáron |
| Hol? | Mit jelent? | Teendő |
|---|---|---|
| Alsó / idős leveleken indul | Mobilis elem (N, P, K, Mg) – a növény áthelyezi a fiatal részekre | SHIVA Grow dózis emelés |
| Fiatal / csúcsleveleken jelenik meg | Nem mobilis elem (Ca, Fe, Mn, B) – nem juthat vissza | pH ellenőrzés ELSŐ! pH > 7 = Fe-zárlat |
| Egész növényen egyformán | Általános tápanyaghiány VAGY pH hiba | EC + pH mérés → alap SHIVA program |